Nyhedsbrevslisten
Officielle tal for hvor mange der har besøgt de danske internetudgivelser (»sites«), antallet af besøg samt antallet af sete sider. Listen opdateres månedligt ca. 5 uger efter en måneds afslutning. Læs mere om listerne under »Begreber og regler«
| Nr. | Nyhedsbrev | Udgiver | Frekvens | Antal udsendelser | Modtagere (gennemsnit) | +/- | Nettodækning | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jobindex E-mail Service | Jobindex A/S | Dagligt | 31 | 133.999 | 4,07 | 194.953 | 1,48 |
| 2 | TV 2 - Dagens overblik | TV 2 | Dagligt | 32 | 111.308 | -4,29 | 118.682 | -1,14 |
| 3 | TV 2 - Sputnik | TV 2 | Ugentligt | 5 | 83.810 | -2,22 | 85.993 | -1,95 |
| 4 | AOK Weekend | Berlingske Media | Ugentligt | 5 | 74.849 | -0,59 | 75.407 | -0,50 |
| 5 | Rejseliv - Nyhedsbrev | Berlingske Media | Ugentligt | 5 | 65.072 | 0,16 | 65.414 | -0,14 |
| 6 | Business.dk, Morgen | Berlingske Media | Dagligt | 22 | 41.607 | -0,99 | 42.005 | -1,07 |
| 7 | Berlingske.dk, Morgen | Berlingske Media | Dagligt | 23 | 35.953 | 0,16 | 36.328 | -0,70 |
| 8 | Berlingske Nyhedsmagasin | Berlingske Media | Ugentligt | 5 | 34.398 | -0,46 | 34.752 | -0,54 |
| 9 | Ingeniørens daglige nyhedsbrev | Mediehuset Ingeniøren A/S | To gange dagligt | 46 | 24.097 | 0,08 | 24.677 | -0,33 |
| 10 | Berlingske.dk, Eftermiddag | Berlingske Media | Dagligt | 22 | 21.733 | -0,08 | 22.005 | -0,78 |
| 11 | Computerworld Newsletter | IDG Danmark A/S | To gange dagligt | 49 | 21.328 | 0,33 | 21.738 | 0,47 |
| 12 | Berlingske.dk, Weekend | Berlingske Media | Ugentligt | 8 | 18.564 | 1,16 | 18.795 | 0,45 |
| 13 | bt.dk Morgen | Berlingske Media | Dagligt | 31 | 17.807 | -0,36 | 18.013 | -0,59 |
| 14 | Sporten.dk | Berlingske Media | Dagligt | 21 | 11.526 | -0,66 | 11.638 | -1,06 |
| 15 | GEAR | Mediaprovider A/S | Dagligt | 28 | 7.814 | -1,65 | 7.908 | -1,56 |
| 16 | Mediamac | Mediaprovider A/S | Dagligt | 22 | 3.466 | -0,80 | 3.495 | -0,99 |
| 17 | Mobil | Mediaprovider A/S | Dagligt | 22 | 3.004 | -1,35 | 3.033 | -1,78 |
| 18 | Zoom | Mediaprovider A/S | Dagligt | 26 | 2.086 | -1,32 | 2.113 | -1,08 |
| 19 | Ingeniøren Elektronik | Mediehuset Ingeniøren A/S | Ugentligt | N/A | N/A | 0,00 | N/A | 0,00 |
| 20 | Storebælts nyhedsbrev | Storebælt A/S | Ad hoc | N/A | N/A | 0,00 | N/A | 0,00 |
| 21 | Ugens musik-update (på Dansk) | myMusic | Ugentligt | N/A | N/A | 0,00 | N/A | 0,00 |
| 22 | Pcworld | IDG Danmark A/S | Dagligt | N/A | N/A | 0,00 | N/A | 0,00 |


