Udgivere
Officielle tal for hvor mange der har besøgt de danske internetudgivelser (»sites«), antallet af besøg samt antallet af sete sider. Listen opdateres månedligt ca. 5 uger efter en måneds afslutning. Læs mere om listerne under »Begreber og regler«
| Nr. | Udgiver | Antal udsendelser | Antal udsendelser | Modtagere (gennemsnit) | +/- | Nettodækning | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jobindex A/S | 1 | 31 | 133.999 | 4,07 | 194.953 | 1,48 |
| 2 | TV 2 | 2 | 37 | 107.592 | -4,34 | 151.302 | -1,29 |
| 3 | Berlingske Media | 9 | 142 | 28.413 | 1,16 | 206.416 | -0,54 |
| 4 | Mediehuset Ingeniøren A/S | 1 | 46 | 24.097 | 0,08 | 24.677 | -0,33 |
| 5 | IDG Danmark A/S | 1 | 49 | 21.328 | 0,33 | 21.738 | 0,47 |
| 6 | Mediaprovider A/S | 4 | 98 | 4.239 | 4,41 | 12.957 | -1,36 |
| 7 | Storebælt A/S | 1 | N/A | N/A | 0,00 | N/A | 0,00 |
| 8 | myMusic | 1 | N/A | N/A | 0,00 | N/A | 0,00 |


