Mobiludgiverlisten
Officielle tal for hvor mange der har besøgt de danske internetudgivelser (»sites«), antallet af besøg samt antallet af sete sider. Listen opdateres månedligt ca. 5 uger efter en måneds afslutning. Læs mere om listerne under »Begreber og regler«
Bemærk: Fra marts 2012 er der anvendt en ny type måling, som gør det muligt at identificere ”mobile enheder” fra iPhones. Data fra før og efter denne periode bør derfor ikke sammenlignes. Der er en del mobilsites, der ikke har nået at skifte scriptet i tide, og derfor står som N/A ind til de har været målt en fuld kalendermåned med det nye script.
| Nr. | Udgiver | Mobile Enheder | +/- | Besøg | +/- | Sidevisninger | +/- | Timer | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JP/Politikens Hus | 2.569.565 | 15,56 | 28.296.460 | 3,67 | 106.185.740 | 2,49 | 2.117.621 | 3,06 |
| 2 | Berlingske Media | 1.668.951 | 15,90 | 12.274.656 | 7,28 | 37.778.450 | 8,63 | 654.892 | 9,35 |
| 3 | DR | 685.974 | 6,24 | 2.453.047 | 6,39 | 12.867.820 | -19,07 | 138.953 | 4,36 |
| 4 | Ebay Classifieds | 935.954 | 14,92 | 2.407.841 | 7,20 | 13.492.477 | 4,96 | 125.395 | 7,08 |
| 5 | bold.dk | 200.101 | 20,29 | 1.650.476 | 17,45 | 7.967.265 | 16,58 | 133.914 | 31,02 |
| 6 | Eniro Denmark | 567.390 | 0,49 | 1.162.659 | -2,69 | 3.432.072 | -1,45 | 28.157 | 1,25 |
| 7 | Nordjyske Medier | 133.662 | 4,28 | 597.254 | 2,25 | 2.066.068 | 0,39 | 25.200 | 0,97 |
| 8 | Benjamin Media | 247.992 | 11,94 | 577.824 | 1,91 | 1.258.172 | 2,40 | 19.300 | 2,81 |
| 9 | home A/S | 162.610 | 9,65 | 293.317 | 3,67 | 582.589 | 2,59 | 11.922 | 1,41 |
| 10 | Freeway ApS | 138.165 | -21,74 | 244.285 | -11,08 | 503.970 | -10,14 | 4.986 | 0,26 |
| 11 | Bolius Boligejernes Videncenter A/S | 131.964 | 14,98 | 193.764 | 11,39 | 449.054 | 5,56 | 5.573 | 4,89 |
| 12 | BilBasen ApS | 108.422 | -20,28 | 188.243 | -32,50 | 1.497.433 | -40,60 | 12.593 | -38,83 |
| 13 | Mobilbasen ApS | 46.027 | -14,34 | 179.925 | -15,02 | 522.708 | -18,55 | 7.852 | -21,10 |
| 14 | Boliga Aps | 87.766 | 2,61 | 164.835 | -1,48 | 616.853 | -3,78 | 6.721 | -4,94 |
| 15 | Jobindex A/S | 51.907 | 1,14 | 153.315 | -0,69 | 191.353 | 0,32 | 3.192 | 7,20 |
| 16 | FDB/Samvirke | 87.970 | -2,76 | 120.346 | -4,35 | 227.776 | -6,37 | 2.207 | -9,67 |
| 17 | Midtjyllands Avis | 25.041 | 24,74 | 118.033 | 5,02 | 399.323 | 11,49 | 4.174 | 5,47 |
| 18 | Aller Media A/S | 21.400 | 20,91 | 105.099 | -0,45 | 527.198 | -8,19 | 4.624 | -6,42 |
| 19 | Egmont Magasiner | 70.940 | -26,19 | 104.923 | -23,19 | 194.010 | -24,45 | 1.795 | -25,93 |
| 20 | Stepstone A/S | 46.341 | 17,27 | 88.067 | 12,98 | 174.649 | 12,79 | 1.648 | 14,77 |
| 21 | Fynske Medier | 4.837 | -4,50 | 40.338 | -6,40 | 153.721 | -8,77 | 1.860 | -5,72 |
| 22 | GAFFA | 7.320 | 14,21 | 22.871 | 7,00 | 27.441 | 7,88 | 301 | 13,44 |
| 23 | EDC-gruppen A/S | 11.454 | 3,32 | 20.592 | 3,93 | 128.336 | 6,55 | 1.340 | 3,61 |
| 24 | Videnskab.dk | 4.511 | -3,73 | 19.686 | -4,67 | 61.736 | -3,56 | 1.008 | -1,50 |
| 25 | Sjællandske Medier | 2.218 | 16,68 | 9.629 | 9,72 | 35.892 | 7,21 | 372 | -3,43 |
| 26 | IDG Danmark A/S | 405 | -3,57 | 1.012 | 6,86 | 1.465 | 10,23 | 18 | 18,58 |
| 27 | Soundvenue | 319 | -7,27 | 441 | -7,74 | 964 | -0,72 | 6 | -10,55 |
| 28 | Billetlugen A/S | N/A | 0,00 | N/A | 0,00 | N/A | 0,00 | N/A | 0,00 |
| 29 | BilZonen A/S | N/A | 0,00 | N/A | 0,00 | N/A | 0,00 | N/A | 0,00 |
| 30 | EuroInvestor.com A/S | N/A | 0,00 | N/A | 0,00 | N/A | 0,00 | N/A | 0,00 |
| 31 | Jobzonen A/S | N/A | 0,00 | N/A | 0,00 | N/A | 0,00 | N/A | 0,00 |
| 32 | Mediehuset Ingeniøren A/S | N/A | 0,00 | N/A | 0,00 | N/A | 0,00 | N/A | 0,00 |
| 33 | Mobil Aps | N/A | 0,00 | N/A | 0,00 | N/A | 0,00 | N/A | 0,00 |
| 34 | MSN Mobil | N/A | 0,00 | N/A | 0,00 | N/A | 0,00 | N/A | 0,00 |
| 35 | Radio 100FM Mobil | N/A | 0,00 | N/A | 0,00 | N/A | 0,00 | N/A | 0,00 |
| 36 | Rejseplanen A/S | N/A | 0,00 | N/A | 0,00 | N/A | 0,00 | N/A | 0,00 |
| 37 | Sejberg Media | N/A | 0,00 | N/A | 0,00 | N/A | 0,00 | N/A | 0,00 |
| 38 | TDC A/S | N/A | 0,00 | N/A | 0,00 | N/A | 0,00 | N/A | 0,00 |


