Udgivere
Officielle tal for hvor mange der har besøgt de danske internetudgivelser (»sites«), antallet af besøg samt antallet af sete sider. Listen opdateres månedligt ca. 5 uger efter en måneds afslutning. Læs mere om listerne under »Begreber og regler«
| Nr. | Udgiver | Antal udsendelser | Antal udsendelser | Modtagere (gennemsnit) | +/- | Nettodækning | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Idenyt | 1 | 10 | 170.727 | 0,00 | 180.993 | 0,00 |
| 2 | Jobindex A/S | 1 | 31 | 154.306 | -1,26 | 239.830 | 1,39 |
| 3 | TV 2 | 1 | 29 | 42.225 | -7,17 | 51.398 | -55,55 |
| 4 | Berlingske Media | 9 | 82 | 28.938 | -1,77 | 202.692 | -1,12 |
| 5 | Mediaprovider A/S | 1 | N/A | N/A | 0,00 | N/A | 0,00 |
| 6 | Storebælt A/S | 1 | N/A | N/A | 0,00 | N/A | 0,00 |


