Toplisten

OBS:Nu er de nye toplister klar! 

Nu og fremover publiceres toplisterne via danskonlineindex.dk 

 

Her publiceres allle toplister ugentligt og månedligt og for de som ønsker adgang til det, også dagligt og pr. time.

læs mere her:  danskonlineindex.dk

 

Kære bruger af Toplisterne - Så er vi klar med de nye Toplister for december 2015. Vi præsenterer det totale brugertal for dækning på tværs af platformene desktop, mobil og tablet, angivet som Total herunder. Her ud over vises også det daglige gennemsnit for december måned, for antal Brugere.

 

For uge-data og udenlandsk trafik - udvidede excel filer her:

 

  December 2015 Brugere (DK)  
  Udgivelse Udgiver Total Desktop Mobil Tablet Gns. brugere Dagligt  
1 dr.dk DR 2.575.297 1.881.277 1.339.127 1.430.676 667.256  
2 tv2.dk TV 2 Danmark A/S 2.309.345 1.551.704 1.576.595 1.094.166 630.163  
3 ekstrabladet.dk JP/Politikens Hus 2.174.731 1.414.196 1.483.469 952.607 863.101  
4 bt.dk Berlingske Media 1.996.095 1.270.502 1.313.755 828.343 642.901  
5 krak.dk Eniro Danmark A/S 1.690.101 1.519.803 782.170 661.318 252.167  
6 politiken.dk JP/Politikens Hus 1.662.293 1.063.814 926.788 728.742 267.559  
7 dba.dk Ebay Classifieds 1.500.573 1.142.257 760.796 719.647 254.745  
8 pricerunner.dk Pricerunner 1.419.352 950.332 504.147 662.674 138.236  
9 jp.dk JP/Politikens Hus 1.230.644 685.963 704.750 491.895 238.256  
10 dk-kogebogen.dk Alletiders Kogebog Aps 1.216.188 536.722 538.570 690.250 114.377  
11 berlingske.dk Berlingske Media 1.173.576 765.923 673.697 513.446 183.849  
12 dagens.dk Nyhedsgruppen Aps 1.143.661 424.875 923.576 353.680 189.347  
13 mx.dk metroXpress A/S 1.078.636 473.378 884.104 235.741 182.884  
14 dmi.dk Danmarks Meteorologiske Institut 835.971 669.050 299.503 364.896 216.603  
15 rejseplanen.dk Rejseplanen A/S 785.535 593.912 232.367 195.177 77.076  
16 denstoredanske.dk Gyldendal A/S 740.126 587.007 247.506 233.745 60.699  
17 seoghoer.dk Aller Media A/S 738.983 294.545 487.137 230.270 91.197  
18 kino.dk Kino.dk 737.059 379.792 322.265 245.605 52.350  
19 finans.dk* JP/Politikens Hus 731.446 403.163 385.698 268.788 101.780 *Indhold afvikles v.h.a. infinite scroll. Opdatering af indhold via scroll resulterer ikke i tælling af ny sidevisning. 
20 guloggratis.dk Fynske Medier P/S 721.751 412.992 299.344 282.570 89.738  
21 degulesider.dk Eniro Danmark A/S 695.301 498.109 285.344 243.872 57.883  
22 information.dk Dagbladet Information 672.811 349.862 347.756 214.549 66.769  
23 kristeligt-dagblad.dk Kristeligt Dagblad 626.657 336.137 302.942 233.878 49.642  
24 lokalavisen.dk JP/Politikens Hus 625.890 360.523 355.435 289.060 72.324  
25 netdoktor.dk Berlingske Media 622.221 351.150 363.729 260.819 51.315  
26 edc.dk EDC-gruppen A/S 596.874 319.330 206.811 266.404 54.391  
27 bazoom.dk Nordjyske Medier 556.918 275.769 228.022 173.020 45.469  
28 herognu.dk Egmont Publishing 539.543 161.626 394.744 136.466 54.016  
29 tilbudsugen.dk Mark Neubert 529.572 213.745 166.597 262.280 32.665  
30 samvirke.dk FDB/Samvirke 527.672 242.457 224.184 239.112 49.466  
31 billetnet.dk BILLETnet A/S 526.965 304.647 208.808 184.052 33.961  
32 femina.dk Aller Media A/S 525.132 206.768 221.261 273.349 35.809  
33 bilbasen.dk Ebay Classifieds 525.015 333.605 169.431 190.202 58.815  
34 jobindex.dk Jobindex Media 518.897 374.724 241.716 181.139 71.287  
35 jubii.dk Nordjyske Medier 498.867 272.854 190.843 157.313 58.246  
36 business.dk Berlingske Media 493.384 283.647 234.065 150.320 47.784  
37 boliga.dk EuroInvestor A/S 486.346 292.422 147.171 203.907 42.472  
38 fyens.dk Fynske Medier P/S 448.244 211.821 202.753 143.468 58.672  
39 borsen.dk Dagbladet Børsen A/S 436.680 278.284 142.118 116.792 74.494  
40 avisen.dk Avisen.dk 432.699 227.894 185.288 149.671 50.339  
41 nordjyske.dk Nordjyske Medier 427.850 181.391 191.184 135.114 69.050  
42 alt.dk Egmont Publishing 419.290 120.963 254.182 151.762 31.579  
43 videnskab.dk Videnskab.dk 419.147 247.923 157.418 129.502 29.214  
44 proff.dk Eniro Danmark A/S 413.798 272.292 107.504 130.212 26.062  
45 euroinvestor.dk EuroInvestor A/S 409.761 304.401 94.081 79.353 62.112  
46 newsbreak.dk Newsbreak.dk 404.601 138.222 301.461 137.846 55.945  
47 trendsales.dk metroXpress A/S 399.349 255.919 70.359 172.790 32.437  
48 woman.dk Bonnier Publications A/S 392.007 168.091 249.841 98.250 32.346  
49 soendag.dk Aller Media A/S 383.476 134.432 136.416 203.139 20.290  
50 mmm.dk Bonnier Publications A/S 356.985 154.577 246.989 67.525 49.673  
51 billedbladet.dk Aller Media A/S 356.679 127.612 139.059 162.906 37.232  
52 sweetdeal.dk Berlingske Media 346.830 176.329 124.687 129.378 34.186  
53 bolius.dk Bolius Boligejernes Videncenter A/S 343.444 177.246 112.965 126.045 21.511  
54 fdm.dk FDM - Forenede Danske Motorejere 341.505 258.150 94.200 100.186 23.080  
55 sondagsavisen.dk North Media A/S 338.268 118.395 172.402 111.509 20.800  
56 madogbolig.dk Aller Media A/S 336.886 116.737 123.749 185.066 18.765  
57 sn.dk Sjællandske Medier A/S 336.758 136.454 169.376 91.905 34.754  
58 hjemmet.dk Egmont Publishing 331.855 132.050 109.675 188.609 20.937  
59 boligportal.dk North Media A/S 328.953 164.219 150.725 91.037 34.807  
60 tv3sport.dk MTG A/S 326.230 136.431 215.222 83.014 46.003  
61 bold.dk bold.dk 319.043 197.048 141.587 97.948 86.735  
62 stiften.dk Berlingske Media 315.179 124.644 145.440 100.444 24.891  
63 familiejournal.dk Aller Media A/S 313.912 116.055 103.256 168.670 17.763  
64 voresborn.dk Egmont Publishing 308.977 104.455 187.473 99.857 24.924  
65 euroman.dk Egmont Publishing 307.268 133.067 188.476 59.655 22.623  
66 computerworld.dk Jobindex Media 304.972 198.519 77.969 77.784 23.498  
67 studieportalen.dk Freeway ApS 304.395 257.911 50.191 41.879 35.146  
68 udeoghjemme.dk Aller Media A/S 301.352 102.879 158.923 118.394 20.268  
69 lauritz.com Lauritz.com A/S 295.029 183.528 31.794 135.016 30.760  
70 billetlugen.dk Billetlugen A/S 293.149 166.235 97.893 77.997 17.341  
71 gaffa.dk GAFFA A/S 289.102 128.969 130.133 70.295 21.159  
72 viunge.dk Aller Media A/S 288.119 109.022 160.334 70.923 40.336  
73 aok.dk Berlingske Media 283.321 155.549 133.901 98.271 20.626  
74 isabellas.dk Aller Media A/S 283.164 89.235 104.710 147.646 15.238  
75 ing.dk Mediehuset Ingeniøren A/S 280.571 193.287 98.551 86.472 27.750  
76 jv.dk Syddanske Medier 272.782 112.903 116.449 77.538 37.194  
77 eurowoman.dk Egmont Publishing 250.553 81.661 178.433 43.153 17.633  
78 iform.dk Bonnier Publications A/S 249.003 100.734 108.569 85.137 15.439  
79 tv2lorry.dk TV2 Regionerne 247.120 72.307 123.797 84.556 29.796  
80 tv3.dk MTG A/S 237.707 112.953 161.531 58.227 28.356  
81 q.dk Aller Media A/S 237.246 90.618 100.941 65.535 17.454  
82 sundhedsguiden.dk Sundhedsguiden Media ApS 231.261 94.758 99.114 72.210 12.397  
83 viskalspise.dk FDB/Samvirke 230.865 87.254 68.305 124.538 11.423  
84 min-mave.dk Min-mave ApS 229.003 83.173 116.196 68.394 20.605  
85 eksperten.dk Jobindex Media 228.834 177.425 45.769 40.417 11.933  
86 tv2oj.dk TV2 Regionerne 223.814 83.676 105.689 68.131 24.257  
87 denkorteavis.dk Ralf Pittelkow and Karen Jespersen 218.202 87.603 106.883 63.310 19.561  
88 edbpriser.dk Aller Media A/S 217.819 157.729 39.361 56.828 15.143  
89 amino.dk Amino.dk 209.142 141.296 51.776 39.649 13.523  
90 jyskemedier.dk Jyske Medier 207.380 80.520 93.731 52.896 26.614  
91 soundvenue.com Soundvenue A/S 199.950 100.114 112.627 32.219 22.216  
92 idenyt.dk Bonnier Publications A/S 190.876 92.688 56.027 73.146 25.702  
93 jobzonen.dk JobZonen A/S 188.068 119.228 55.083 53.167 13.862  
94 illvid.dk Bonnier Publications A/S 180.823 71.505 77.324 47.503 11.741  
95 altinget.dk Altinget.dk 168.337 85.898 60.526 41.295 12.094  
96 bobedre.dk Bonnier Publications A/S 166.926 55.221 73.241 59.172 11.732  
97 bilmagasinet.dk Bonnier Publications A/S 163.415 68.908 78.439 37.353 15.665  
98 ofir.dk North Media A/S 159.685 97.003 48.653 42.680 11.833  
99 radioplay.dk SBS Radio A/S 157.701 85.383 48.935 33.231 17.551  
100 tipsbladet.dk Tipsbladet ApS 149.029 73.446 70.312 26.688 19.638  
101 magasinetmad.dk Aller Media A/S 146.839 45.503 52.162 74.611 15.653  
102 penge.dk Bonnier Publications A/S 137.592 62.270 68.159 29.482 13.963  
103 elle.dk Aller Media A/S 135.593 70.032 75.930 22.769 10.842  
104 pleasure.borsen.dk Dagbladet Børsen A/S 130.858 80.462 29.256 38.243 13.580  
105 altomboern.dk Berlingske Media 129.709 39.331 70.818 43.303 N/A  
106 fitliving.dk Egmont Publishing 127.362 40.401 67.298 42.189 10.243  
107 costume.dk Bonnier Publications A/S 124.255 52.583 66.234 23.991 12.434  
108 recordere.dk Et-Soft 122.829 63.453 35.635 38.655 10.309  
109 localeyes.dk Local Eyes 122.615 37.153 68.103 25.595 10.140  
110 aktivtraening.dk Bonnier Publications A/S 122.024 46.597 46.909 38.802 11.740  
111 bil-sitet.dk JP/Politikens Hus 120.719 52.679 35.528 47.780 10.879  
112 biltorvet.dk Auto-IT A/S 119.614 68.852 31.141 38.212 10.573  
113 ugeavisen.dk Syddanske Medier 112.941 36.138 50.642 30.615 11.256  
114 boligmagasinet.dk Bonnier Publications A/S 107.437 33.203 51.168 34.486 9.089  
115 gratisspil.dk E-novative Media 106.642 96.006 3.792 7.584 N/A  
116 dagbladet-holstebro-struer.dk Berlingske Media 106.602 33.235 50.309 25.340 12.239  
117 juicyplay.dk MTG A/S 100.925 22.564 74.576 14.744 N/A  
118 viborgfolkeblad.dk Berlingske Media 99.195 31.848 47.749 26.835 9.453  
119 guide.dk JP/Politikens Hus 98.584 59.337 1.976 42.345 6.307  
120 stepstone.dk Jobindex Media 98.061 55.409 32.546 25.271 8.833  
121 qxl.dk Lauritz.com A/S 97.791 55.641 18.433 39.228 8.317  
122 lydogbillede.dk Publish AS 97.491 49.689 25.161 35.909 7.066  
123 version2.dk Mediehuset Ingeniøren A/S 97.374 64.520 26.131 15.938 11.118  
124 hardwareonline.dk HardwareOnline.dk 89.160 56.677 17.083 16.918 N/A  
125 aoh.dk Mediehuset Herning Folkeblad 89.159 35.476 33.937 25.274 10.878  
126 altomdata.dk Audio Media A/S 89.060 57.364 17.011 21.685 5.509  
127 amtsavisen.dk Berlingske Media 88.503 29.643 41.592 24.201 9.316  
128 dagbladetringskjern.dk Berlingske Media 83.133 25.861 37.094 22.360 8.662  
129 kommunikationsforum.dk Kommunikationsforum A/S 82.779 48.073 24.626 15.582 8.467  
130 filmz.dk newz Media ApS 77.812 33.794 25.363 20.196 N/A  
131 magacin.dk MagaCin.dk 77.020 35.019 21.462 24.218 N/A  
132 folketidende.dk Lolland-Falsters Folketidende 76.291 28.026 33.094 16.710 11.509  
133 iv-historie.dk Bonnier Publications A/S 74.211 35.424 26.820 18.723 6.047  
134 netsundhedsplejerske.dk Netsundhedsplejerske aps 73.916 18.702 50.961 24.166 N/A  
135 boligliv.dk Egmont Publishing 73.781 25.374 22.503 30.327 N/A  
136 fodevarewatch.dk Watch Medier A/S 70.592 36.504 8.249 30.082 6.760  
137 dinby.dk Berlingske Media 68.960 33.497 16.029 21.446 N/A  
138 mja.dk Midtjyllands Avis 67.511 26.306 23.027 20.470 9.169  
139 golf.dk Golfbox 67.187 33.975 12.675 26.905 9.912  
140 sbstv.dk SBS TV A/S 66.001 30.824 33.610 13.377 N/A  
141 komputer.dk Bonnier Publications A/S 60.956 46.090 6.348 10.458 4.753  
142 goerdetselv.dk Bonnier Publications A/S 60.257 28.878 13.440 20.737 4.876  
143 slankeklubben.dk Aller Media A/S 59.046 12.695 28.320 20.399 N/A  
144 bornibyen.dk Børn i Byen 57.840 18.673 23.063 17.075 N/A  
145 jobfinder.dk Mediehuset Ingeniøren A/S 57.670 35.063 14.451 10.427 7.172  
146 disney.dk The Walt Disney Company Ltd 57.400 18.970 14.006 24.874 N/A  
147 eniro.dk Eniro Danmark A/S 56.039 32.834 11.814 11.922 4.438  
148 marketnews.dk Dagbladet Børsen A/S 55.293 33.114 11.864 17.895 7.047  
149 180grader.dk 180grader 53.702 30.258 12.765 11.220 N/A  
150 johnfrandsen.dk Ejendomsmægler John Frandsen A/S 53.292 25.242 14.615 22.673 N/A  
151 finanswatch.dk Watch Medier A/S 52.409 39.067 691 17.301 8.056  
152 bilzonen.dk BilZonen A/S 51.921 24.801 11.655 16.234 5.198  
153 stylista.dk Bonnier Publications A/S 51.739 24.002 29.085 12.090 8.321  
154 detsundeliv.dk Aller Media A/S 50.977 21.188 16.929 17.931 N/A  
155 tech.jobindex.dk Jobindex Media 48.566 26.512 11.642 12.381 N/A  
156 medwatch.dk Watch Medier A/S 48.453 26.690 6.020 21.220 N/A  
157 energiwatch.dk Watch Medier A/S 48.210 27.017 7.353 16.960 7.038  
158 in.dk Aller Media A/S 46.914 14.758 21.035 13.072 N/A  
159 sundhedsplejersken.dk Sundhedsplejersken.dk ApS 44.515 9.564 25.738 12.395 N/A  
160 markedsforing.dk Forlaget Markedsføring A/S 42.094 20.559 16.894 5.132 N/A  
161 mediawatch.dk Watch Medier A/S 41.406 22.593 11.313 9.629 5.793  
162 kiddly.dk Egmont Publishing 41.088 4.687 27.188 9.358 N/A  
163 magasinetliv.dk Bonnier Publications A/S 40.498 12.187 17.293 15.353 N/A  
164 mascus.dk Ebay Classifieds 39.808 22.118 9.714 14.047 N/A  
165 folkebladetlemvig.dk Berlingske Media 39.756 12.439 17.878 11.895 N/A  
166 cover.dk Malling Publications 38.923 20.056 14.555 5.981 N/A  
167 studenterguiden.dk Download Central ApS 36.950 20.831 10.873 5.631 N/A  
168 sogn.dk Kirkeministeriets IT-Kontor 36.630 16.107 10.948 13.474 6.034  
169 aoa.dk Berlingske Media 36.381 15.180 10.974 10.726 N/A  
170 sjovforborn.dk Sjovforborn 36.155 13.921 9.640 13.207 N/A  
171 jobbank.dk Move On Communications A/S 35.982 21.838 10.051 6.035 N/A  
172 shippingwatch.dk Watch Medier A/S 35.807 20.698 4.889 10.779 5.036  
173 it-jobbank.dk Jobindex Media 35.307 20.362 9.995 6.750 5.135  
174 sermitsiaq.ag Sermitsiaq AG 34.736 19.167 6.666 8.957 N/A  
175 minby.dk North Media A/S 34.101 13.903 16.983 8.329 N/A  
176 universe.ida.dk Ingeniørforeningen IDA 33.671 19.084 11.762 4.725 8.523  
177 dcu.dk Dansk Camping Union 33.583 16.067 6.244 12.543 N/A  
178 bureaubiz.dk Bureaubiz 33.485 19.582 10.378 3.890 N/A  
179 it.jobindex.dk Jobindex Media 33.411 20.666 8.479 6.475 N/A  
180 hifipriser.dk Aller Media A/S 31.867 16.934 5.269 9.664 N/A  
181 raeson.dk RÆSON Medier 31.319 15.755 10.237 6.919 7.735  
182 altimaskiner.dk Taglers ApS 31.008 17.462 5.700 9.867 N/A  
183 npinvestor.dk NPinvestor A/S 28.288 16.104 8.861 6.625 6.959  
184 bilen.dk Berlingske Media 26.416 13.425 3.683 9.677 N/A  
185 weekendavisen.dk Berlingske Media 25.705 13.423 6.498 7.813 N/A  
186 graenseguiden.dk Syddanske Medier 24.281 9.866 6.054 8.599 N/A  
187 andeby.dk Egmont Publishing 24.264 10.316 5.804 8.144 N/A  
188 aoib.dk Mediehuset Herning Folkeblad 23.190 8.028 9.406 6.094 N/A  
189 download.dk Download Central ApS 22.330 20.294 808 1.228 N/A  
190 nationalgeographic.dk Bonnier Publications A/S 22.052 11.230 5.694 5.128 N/A  
191 helsingordagblad.dk North Media A/S 19.361 7.710 7.527 4.782 N/A  
192 lastbilmagasinet.dk Lastbil Magasinet ApS 19.353 8.182 6.859 4.561 N/A  
193 nasdaqomxnordic.com NASDAQ OMX Group 18.750 14.104 1.946 2.719 N/A  
194 vdonline.dk Sjællandske Medier A/S 17.936 5.996 7.413 4.536 N/A  
195 vaegtkonsulenterne.dk Egmont Publishing 17.451 6.812 4.861 7.470 N/A  
196 vejret.dk JP/Politikens Hus 16.369 6.132 7.396 3.135 N/A  
197 digitalfoto.dk Bonnier Publications A/S 16.316 10.186 3.813 4.715 N/A  
198 gulex.dk AdVista AS 16.139 9.329 3.277 3.533 N/A  
199 top1000.borsen.dk Dagbladet Børsen A/S 14.671 8.635 1.991 4.045 N/A  
200 voresvilla.dk Vores Medier A/S 14.433 6.260 2.950 5.273 2.242  
201 jobklik.dk Syddanske Medier 14.413 6.336 3.376 4.701 N/A  
202 anr.dk Nordjyske Medier 14.142 6.460 4.316 3.370 N/A  
203 dknyt.dk dknyt Aps 13.716 8.063 2.490 3.211 2.799  
204 kokkenkob.dk Sjovforborn 11.514 4.950 2.323 4.240 N/A  
205 radioaura.dk Nordjyske Medier 10.606 5.940 3.388 3.228 N/A  
206 opskrifter.dk Opskrifter.dk 9.357 4.423 1.857 3.084 N/A  
207 icamp.dk Dansk Camping Union 9.345 4.356 1.459 3.541 N/A  
208 danskkulturarv.dk DR 8.657 3.974 2.040 2.642 N/A  
209 km.dk Kirkeministeriets IT-Kontor 3.569 2.281 652 636 N/A  
210 downloadcentral.dk Download Central ApS N/A 9.777 516 644 N/A  
211 spilpriser.dk Aller Media A/S N/A 6.975 2.296 2.589 N/A  
212 skala.fm Syddanske Medier N/A 6.410 526 4 N/A  
213 olivianet.dk Egmont Publishing N/A 5.986 5.090 3.732 N/A  
214 monster.dk Monster Denmark N/A 5.406 0 1.397 N/A  
215 aktienyt.dk Jobindex Media N/A 4.809 1.353 2.516 N/A  
216 soundcheck.dk GAFFA A/S N/A 4.613 1.451 2.007 N/A  
217 priser.dk Aller Media A/S N/A 3.742 1.388 2.157 N/A  
218 lastbilbasen.dk Lastbil Magasinet ApS N/A 3.539 1.407 2.246 N/A  
219 danskemedier.dk Danske Medier N/A 3.529 600 441 N/A  
220 sportenkort.dk bold.dk N/A 2.679 1.475 1.590 N/A  
221 mamanet.dk Aller Media A/S N/A 2.611 8.164 2.723 N/A  
222 sjovforbornpaaferie.dk Sjovforborn N/A 2.302 1.486 2.342 N/A  
223 sesport.dk Rebel Penguin ApS N/A 2.014 83 1.048 N/A  
224 dvdpriser.dk Aller Media A/S N/A 1.964 1.293 18 N/A  
225 goal.dk Egmont Publishing N/A 1.944 1.347 1.196 N/A  
226 fdim.dk Danske Medier N/A 1.700 582 227 N/A  
227 jobindexkurser.dk Jobindex Media N/A 1.656 5 1.238 N/A  
228 dit-marked.dk Mediehuset Herning Folkeblad N/A 1.647 0 0 N/A  
229 bilmarked.dk Syddanske Medier N/A 1.645 726 947 N/A  
230 nordjyskelejligheder.dk Nordjyske Medier N/A 1.615 256 1.175 N/A  
231 wendy.dk Egmont Publishing N/A 1.509 304 703 N/A  
232 idgkurser.dk Jobindex Media N/A 1.412 0 0 N/A  
233 minecookies.org Danske Medier N/A 1.411 512 398 N/A  
234 nembillet.dk Syddanske Medier N/A 1.290 613 1.055 N/A  
235 transportjobbasen.dk Lastbil Magasinet ApS N/A 1.039 4 952 N/A  
236 badkob.dk Sjovforborn N/A 158 0 341 N/A  
237 fyn.dk Fynske Medier P/S N/A 129 0 1 N/A  
  go.dk Move On Communications A/S N/A N/A N/A N/A N/A  
  b-n-b.dk Berlingske Media N/A N/A N/A N/A N/A  
  konkurrencer.voresvilla.dk Vores Medier A/S N/A N/A N/A N/A N/A  
  rejseliv.dk Berlingske Media N/A N/A N/A N/A N/A  
  slankedoktor.dk Aller Media A/S N/A N/A N/A N/A N/A  
  tidenskvinder.dk Aller Media A/S N/A N/A N/A N/A N/A  
  tv2nord.dk TV2 Regionerne N/A N/A N/A N/A N/A  
                 
  December 2015 Sidevisninger (DK)    
  Udgivelse Udgiver Sum Desktop Mobil Tablet    
1 ekstrabladet.dk JP/Politikens Hus 254.212.792 94.310.621 111.895.316 48.006.855    
2 dr.dk DR 136.735.797 73.120.063 27.589.379 36.026.355    
3 dba.dk Ebay Classifieds 132.928.486 77.143.547 31.872.876 23.912.063    
4 bt.dk Berlingske Media 131.190.121 42.913.113 63.524.270 24.752.738    
5 tv2.dk TV 2 Danmark A/S 100.021.055 50.292.735 31.753.408 17.974.912    
6 mx.dk metroXpress A/S 56.098.327 12.721.037 40.161.116 3.216.174    
7 edc.dk EDC-gruppen A/S 43.919.496 27.555.810 2.255.704 14.107.982    
8 guloggratis.dk Fynske Medier P/S 43.853.346 27.819.475 7.665.641 8.368.230    
9 krak.dk Eniro Danmark A/S 40.596.643 27.323.239 7.543.448 5.729.956    
10 jp.dk JP/Politikens Hus 31.926.893 14.219.249 10.613.279 7.094.365    
11 bold.dk bold.dk 29.744.245 10.130.873 17.198.659 2.414.713    
12 bilbasen.dk Ebay Classifieds 25.980.040 16.001.185 5.750.406 4.228.449    
13 dmi.dk Danmarks Meteorologiske Institut 25.493.540 15.292.300 5.035.564 5.165.676    
14 politiken.dk JP/Politikens Hus 25.277.805 11.301.448 9.042.249 4.934.108    
15 bazoom.dk Nordjyske Medier 21.687.658 11.975.875 7.045.859 2.665.924    
16 euroinvestor.dk EuroInvestor A/S 21.244.642 14.195.738 3.242.649 3.806.255    
17 pricerunner.dk Pricerunner 18.370.009 10.240.084 4.065.800 4.064.125    
18 lauritz.com Lauritz.com A/S 16.485.971 11.993.805 637.398 3.854.768    
19 berlingske.dk Berlingske Media 16.319.234 7.178.850 6.242.286 2.898.098    
20 nordjyske.dk Nordjyske Medier 15.795.220 9.087.316 3.701.316 3.006.588    
21 samvirke.dk FDB/Samvirke 14.865.522 7.195.575 4.474.789 3.195.158    
22 borsen.dk Dagbladet Børsen A/S 14.484.182 9.181.970 2.446.198 2.856.014    
23 boliga.dk EuroInvestor A/S 13.642.246 9.255.201 1.813.712 2.573.333    
24 jobindex.dk Jobindex Media 13.152.978 7.845.897 3.261.663 2.045.418    
25 trendsales.dk metroXpress A/S 12.844.717 8.305.310 1.666.484 2.872.923    
26 tilbudsugen.dk Mark Neubert 12.834.049 6.014.780 2.771.656 4.047.613    
27 jubii.dk Nordjyske Medier 12.629.249 10.533.855 1.207.053 888.341    
28 viunge.dk Aller Media A/S 12.289.636 2.153.901 8.907.820 1.227.915    
29 seoghoer.dk Aller Media A/S 11.874.592 3.444.952 6.192.405 2.237.235    
30 dk-kogebogen.dk Alletiders Kogebog Aps 11.696.751 4.140.022 4.104.542 3.452.187    
31 dagens.dk Nyhedsgruppen Aps 11.588.638 2.557.302 7.155.617 1.875.719    
32 rejseplanen.dk Rejseplanen A/S 10.830.628 6.366.291 3.386.579 1.077.758    
33 fyens.dk Fynske Medier P/S 9.497.105 5.227.979 2.119.995 2.149.131    
34 kino.dk Kino.dk 8.874.237 4.788.286 2.690.082 1.395.869    
35 mmm.dk Bonnier Publications A/S 8.487.341 5.892.539 2.294.508 300.294    
36 jv.dk Syddanske Medier 7.707.834 4.180.283 1.578.121 1.949.430    
37 finans.dk* JP/Politikens Hus 7.140.616 3.579.529 2.280.085 1.281.002   *Indhold afvikles v.h.a. infinite scroll. Opdatering af indhold via scroll resulterer ikke i tælling af ny sidevisning. 
38 billedbladet.dk Aller Media A/S 6.827.591 2.566.272 1.811.376 2.449.943    
39 boligportal.dk North Media A/S 6.537.013 3.877.596 1.757.642 901.775    
40 billetnet.dk BILLETnet A/S 5.679.403 3.030.098 1.620.521 1.028.784    
41 degulesider.dk Eniro Danmark A/S 5.411.698 2.950.356 1.714.067 747.275    
42 lokalavisen.dk JP/Politikens Hus 5.388.354 2.805.884 1.449.558 1.132.912    
43 qxl.dk Lauritz.com A/S 5.239.915 4.447.225 246.481 546.209    
44 sn.dk Sjællandske Medier A/S 5.113.211 2.820.785 1.211.497 1.080.929    
45 avisen.dk Avisen.dk 5.061.196 2.901.698 993.125 1.166.373    
46 proff.dk Eniro Danmark A/S 4.988.568 3.222.179 1.026.532 739.857    
47 information.dk Dagbladet Information 4.199.219 2.044.766 1.550.689 603.764    
48 femina.dk Aller Media A/S 3.909.180 1.197.375 1.523.268 1.188.537    
49 woman.dk Bonnier Publications A/S 3.630.094 2.017.292 1.384.636 228.166    
50 jyskemedier.dk Jyske Medier 3.613.291 1.672.242 1.226.939 714.110    
51 denstoredanske.dk Gyldendal A/S 3.565.610 2.504.679 674.227 386.704    
52 newsbreak.dk Newsbreak.dk 3.546.557 982.236 1.973.424 590.897    
53 herognu.dk Egmont Publishing 3.497.348 721.618 2.262.000 513.730    
54 netdoktor.dk Berlingske Media 3.329.594 1.183.603 1.502.773 643.218    
55 sweetdeal.dk Berlingske Media 3.244.567 1.593.200 1.026.661 624.706    
56 tv3sport.dk MTG A/S 3.188.181 1.198.999 1.644.423 344.759    
57 aok.dk Berlingske Media 3.143.609 1.642.533 956.725 544.351    
58 kristeligt-dagblad.dk Kristeligt Dagblad 3.049.720 1.493.527 972.682 583.511    
59 stiften.dk Berlingske Media 2.956.416 1.404.736 1.017.644 534.036    
60 elle.dk Aller Media A/S 2.919.941 1.182.698 1.580.830 156.413    
61 business.dk Berlingske Media 2.907.474 1.289.400 1.162.610 455.464    
62 min-mave.dk Min-mave ApS 2.897.005 586.997 1.924.317 385.691    
63 edbpriser.dk Aller Media A/S 2.621.193 2.015.201 328.264 277.728    
64 ing.dk Mediehuset Ingeniøren A/S 2.606.304 1.573.311 713.394 319.599    
65 idenyt.dk Bonnier Publications A/S 2.538.359 1.494.416 513.483 530.460    
66 billetlugen.dk Billetlugen A/S 2.333.356 1.394.215 575.496 363.645    
67 soundvenue.com Soundvenue A/S 2.246.822 1.209.013 926.684 111.125    
68 madogbolig.dk Aller Media A/S 2.192.496 660.284 779.830 752.382    
69 tv2oj.dk TV2 Regionerne 2.165.145 898.929 722.220 543.996    
70 tipsbladet.dk Tipsbladet ApS 2.120.174 1.067.998 772.709 279.467    
71 voresborn.dk Egmont Publishing 2.105.401 391.319 1.439.127 274.955    
72 familiejournal.dk Aller Media A/S 2.073.841 827.903 616.118 629.820    
73 costume.dk Bonnier Publications A/S 2.061.185 1.720.594 283.935 56.656    
74 pleasure.borsen.dk Dagbladet Børsen A/S 2.020.202 1.350.241 335.905 334.056    
75 fdm.dk FDM - Forenede Danske Motorejere 2.017.683 1.393.360 321.170 303.153    
76 computerworld.dk Jobindex Media 1.978.731 1.375.344 412.884 190.503    
77 tv3.dk MTG A/S 1.978.117 1.262.223 591.524 124.370    
78 biltorvet.dk Auto-IT A/S 1.974.832 1.194.514 408.027 372.291    
79 studieportalen.dk Freeway ApS 1.935.516 1.687.325 169.977 78.214    
80 magacin.dk MagaCin.dk 1.930.490 1.215.229 197.995 517.266    
81 videnskab.dk Videnskab.dk 1.904.482 1.024.738 562.567 317.177    
82 gratisspil.dk E-novative Media 1.896.224 1.715.432 80.017 100.775    
83 alt.dk Egmont Publishing 1.894.496 548.010 932.271 414.215    
84 hjemmet.dk Egmont Publishing 1.799.738 1.005.402 349.912 444.424    
85 tv2lorry.dk TV2 Regionerne 1.771.185 326.231 983.925 461.029    
86 q.dk Aller Media A/S 1.754.574 666.472 775.944 312.158    
