Mobillisten
Officielle tal for hvor mange der har besøgt de danske internetudgivelser (»sites«), antallet af besøg samt antallet af sete sider. Listen opdateres månedligt ca. 5 uger efter en måneds afslutning. Læs mere om listerne under »Begreber og regler«
Bemærk: Fra marts 2012 er der anvendt en ny type måling, som gør det muligt at identificere ”mobile enheder” fra iPhones. Data fra før og efter denne periode bør derfor ikke sammenlignes. Der er en del mobilsites, der ikke har nået at skifte scriptet i tide, og derfor står som N/A ind til de har været målt en fuld kalendermåned med det nye script.
| Nr. | Udgivelse | Udgiver | Mobile Enheder | +/- | Besøg | +/- | Sidevisninger | +/- | Timer | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mobil.eb.dk | JP/Politikens Hus | 1.754.332 | 15,53 | 19.417.639 | 3,44 | 81.149.749 | 2,59 | 1.641.378 | 3,24 |
| 2 | mobil.bt.dk | Berlingske Media | 1.099.546 | 16,29 | 8.736.393 | 10,24 | 29.128.437 | 12,51 | 522.875 | 13,81 |
| 3 | mobil.pol.dk | JP/Politikens Hus | 932.909 | 11,43 | 5.300.360 | 6,62 | 14.565.498 | 3,99 | 308.319 | 4,38 |
| 4 | mobil.jp.dk | JP/Politikens Hus | 630.525 | 11,34 | 3.293.466 | 0,19 | 9.946.021 | -0,64 | 162.952 | -1,14 |
| 5 | mobil.dr.dk | DR | 685.974 | 6,24 | 2.453.047 | 6,39 | 12.867.820 | -19,07 | 138.953 | 4,36 |
| 6 | m.dba.dk | Ebay Classifieds | 935.954 | 14,92 | 2.407.841 | 7,20 | 13.492.477 | 4,96 | 125.395 | 7,08 |
| 7 | mobil.bold.dk | bold.dk | 200.101 | 20,29 | 1.650.476 | 17,45 | 7.967.265 | 16,58 | 133.914 | 31,02 |
| 8 | mobil.berlingske.dk | Berlingske Media | 478.906 | 16,42 | 1.436.090 | -2,04 | 3.127.588 | -7,80 | 48.976 | -15,90 |
| 9 | mobil.sporten.dk | Berlingske Media | 179.504 | 9,94 | 820.961 | 5,96 | 2.362.593 | 6,86 | 43.435 | 11,33 |
| 10 | mobil.krak.dk | Eniro Denmark | 438.248 | 0,21 | 806.640 | -2,74 | 1.260.790 | -0,81 | 15.125 | -0,26 |
| 11 | mobil.jv.dk | Berlingske Media | 178.735 | 4,73 | 643.875 | -2,68 | 2.058.616 | -5,16 | 25.474 | -5,10 |
| 12 | mobil.business.dk | Berlingske Media | 266.872 | 12,44 | 637.337 | 3,85 | 1.101.216 | -1,12 | 14.132 | -7,88 |
| 13 | m.nordjyske.dk | Nordjyske Medier | 133.662 | 4,28 | 597.254 | 2,25 | 2.066.068 | 0,39 | 25.200 | 0,97 |
| 14 | mobil.dgs.dk | Eniro Denmark | 190.906 | -1,28 | 356.019 | -2,58 | 2.171.282 | -1,81 | 13.032 | 3,06 |
| 15 | mobile.mmm.dk | Benjamin Media | 128.638 | 20,18 | 323.132 | 4,53 | 704.747 | 2,73 | 10.332 | 4,37 |
| 16 | m.home.dk | home A/S | 162.610 | 9,65 | 293.317 | 3,67 | 582.589 | 2,59 | 11.922 | 1,41 |
| 17 | mobil.lokalavisen.dk | JP/Politikens Hus | 151.270 | 9,69 | 249.187 | 8,95 | 465.992 | 6,84 | 4.390 | 5,72 |
| 18 | m.avisen.dk | Freeway ApS | 138.165 | -21,74 | 244.285 | -11,08 | 503.970 | -10,14 | 4.986 | 0,26 |
| 19 | m.bolius.dk | Bolius Boligejernes Videncenter A/S | 131.964 | 14,98 | 193.764 | 11,39 | 449.054 | 5,56 | 5.573 | 4,89 |
| 20 | mobil.bilbasen.dk | BilBasen ApS | 108.422 | -20,28 | 188.243 | -32,50 | 1.497.433 | -40,60 | 12.593 | -38,83 |
| 21 | mobilsiden.mobi | Mobilbasen ApS | 44.824 | -14,51 | 167.524 | -15,95 | 462.580 | -20,51 | 6.821 | -24,83 |
| 22 | m.boliga.dk | Boliga Aps | 87.766 | 2,61 | 164.835 | -1,48 | 616.853 | -3,78 | 6.721 | -4,94 |
| 23 | m.jobindex.dk | Jobindex A/S | 51.907 | 1,14 | 153.315 | -0,69 | 191.353 | 0,32 | 3.192 | 7,20 |
| 24 | mobile.woman.dk | Benjamin Media | 63.925 | 12,18 | 120.142 | 8,35 | 272.689 | 14,05 | 5.406 | 11,87 |
| 25 | m.mja.dk | Midtjyllands Avis | 25.041 | 24,74 | 118.033 | 5,02 | 399.323 | 11,49 | 4.174 | 5,47 |
| 26 | m.seoghoer.dk | Aller Media A/S | 16.972 | 9,70 | 97.080 | -2,86 | 507.395 | -9,28 | 4.425 | -7,83 |
| 27 | m.stepstone.dk | Stepstone A/S | 41.705 | 5,54 | 79.503 | 1,99 | 157.483 | 1,70 | 1.482 | 3,18 |
| 28 | m.samvirke.dk | FDB/Samvirke | 59.121 | -4,67 | 75.022 | -5,49 | 123.439 | -10,77 | 1.304 | -15,05 |
| 29 | mobil_hjemmet.dk | Egmont Magasiner | 46.314 | -36,10 | 62.921 | -34,79 | 139.050 | -31,03 | 1.197 | -33,35 |
| 30 | mobile.costume.dk | Benjamin Media | 22.591 | -2,84 | 47.302 | -15,47 | 88.329 | -12,55 | 1.122 | -14,83 |
| 31 | m.viskalspise.dk | FDB/Samvirke | 34.079 | -0,71 | 45.324 | -2,38 | 104.337 | -0,56 | 903 | -0,57 |
| 32 | mobile.bilmagasinet.dk | Benjamin Media | 21.759 | 2,15 | 43.574 | -1,06 | 94.375 | -0,19 | 1.291 | -3,39 |
| 33 | m.euroman.dk | Egmont Magasiner | 25.353 | 1,44 | 42.002 | 4,71 | 54.960 | -0,36 | 599 | -4,74 |
| 34 | mobil.fyens.dk | Fynske Medier | 4.837 | -4,50 | 40.338 | -6,40 | 153.721 | -8,77 | 1.860 | -5,72 |
| 35 | mobil.vejret.dk | JP/Politikens Hus | 17.501 | -9,89 | 35.808 | 1,91 | 58.480 | 2,56 | 582 | 12,33 |
| 36 | m.gaffa.dk | GAFFA | 7.320 | 14,21 | 22.871 | 7,00 | 27.441 | 7,88 | 301 | 13,44 |
| 37 | m.edc.dk | EDC-gruppen A/S | 11.454 | 3,32 | 20.592 | 3,93 | 128.336 | 6,55 | 1.340 | 3,61 |
| 38 | m.videnskab.dk | Videnskab.dk | 4.511 | -3,73 | 19.686 | -4,67 | 61.736 | -3,56 | 1.008 | -1,50 |
| 39 | mobile.boligmagasinet.dk | Benjamin Media | 13.097 | -13,32 | 18.215 | -16,02 | 35.982 | -17,38 | 501 | -23,19 |
| 40 | mobile.vmax.dk | Benjamin Media | 9.917 | -6,39 | 17.454 | -8,02 | 35.302 | -10,61 | 460 | -14,02 |
| 41 | mobil.mobildebat.dk | Mobilbasen ApS | 2.520 | -10,80 | 12.401 | -0,09 | 60.128 | 0,54 | 1.032 | 17,31 |
| 42 | mobil.sn.dk | Sjællandske Medier | 2.218 | 16,68 | 9.629 | 9,72 | 35.892 | 7,21 | 372 | -3,43 |
| 43 | m.it-jobbank.dk | Stepstone A/S | 5.346 | 0,00 | 8.564 | 0,00 | 17.166 | 0,00 | 166 | 0,00 |
| 44 | m.femina.dk | Aller Media A/S | 2.844 | 80,11 | 4.497 | 36,19 | 10.768 | 22,38 | 98 | 27,17 |
| 45 | mobile.penge.dk | Benjamin Media | 2.691 | 7,00 | 4.484 | 9,02 | 20.249 | -0,64 | 124 | -12,82 |
| 46 | mobile.magasinetliv.dk | Benjamin Media | 2.880 | 93,94 | 3.521 | 83,77 | 6.499 | 64,99 | 64 | 22,28 |
| 47 | m.viunge.dk | Aller Media A/S | 1.705 | 72,05 | 2.329 | 73,68 | 6.463 | 69,81 | 77 | 79,26 |
| 48 | m.pcworld.dk | IDG Danmark A/S | 405 | -3,57 | 1.012 | 6,86 | 1.465 | 10,23 | 18 | 18,58 |
| 49 | mobil.soundvenue.com | Soundvenue | 319 | -7,27 | 441 | -7,74 | 964 | -0,72 | 6 | -10,55 |
| 50 | m.kigind.com | Aller Media A/S | 196 | -7,11 | 335 | 0,00 | 714 | -1,65 | 6 | -20,43 |
| 51 | m.oestrogen.dk | Aller Media A/S | 196 | 39,01 | 326 | 35,27 | 862 | 33,44 | 13 | 82,64 |
| 52 | m.q.dk | Aller Media A/S | 153 | 0,00 | 189 | 0,00 | 306 | 0,00 | 1 | 0,00 |
| 53 | m.udeoghjemme.dk | Aller Media A/S | 139 | -15,24 | 189 | -24,70 | 430 | -37,50 | 4 | -33,11 |
| 54 | m.bazaronline.dk | Aller Media A/S | 100 | -14,53 | 154 | -6,67 | 260 | -13,04 | 1 | -18,04 |
| 55 | app.hot.dk | Sejberg Media | N/A | 0,00 | N/A | 0,00 | N/A | 0,00 | N/A | 0,00 |
| 56 | folkogfag.mobi | Nordjyske Medier | N/A | 0,00 | N/A | 0,00 | N/A | 0,00 | N/A | 0,00 |
| 57 | m.billedbladet.dk | Aller Media A/S | N/A | 0,00 | N/A | 0,00 | N/A | 0,00 | N/A | 0,00 |
| 58 | m.billetlugen.dk | Billetlugen A/S | N/A | 0,00 | N/A | 0,00 | N/A | 0,00 | N/A | 0,00 |
| 59 | m.comon.dk | IDG Danmark A/S | N/A | 0,00 | N/A | 0,00 | N/A | 0,00 | N/A | 0,00 |
| 60 | m.cw.dk | IDG Danmark A/S | N/A | 0,00 | N/A | 0,00 | N/A | 0,00 | N/A | 0,00 |
| 61 | m.jobzonen.dk | Jobzonen A/S | N/A | 0,00 | N/A | 0,00 | N/A | 0,00 | N/A | 0,00 |
| 62 | m.mobil.nu | Mobil Aps | N/A | 0,00 | N/A | 0,00 | N/A | 0,00 | N/A | 0,00 |
| 63 | m.netdate.dk | Freeway ApS | N/A | 0,00 | N/A | 0,00 | N/A | 0,00 | N/A | 0,00 |
| 64 | m.streetboys.dk | Aller Media A/S | N/A | 0,00 | N/A | 0,00 | N/A | 0,00 | N/A | 0,00 |
| 65 | m.tdc.dk | TDC A/S | N/A | 0,00 | N/A | 0,00 | N/A | 0,00 | N/A | 0,00 |
| 66 | mobil.aoa.dk | Berlingske Media | N/A | 0,00 | N/A | 0,00 | N/A | 0,00 | N/A | 0,00 |
| 67 | mobil.aok.dk | Berlingske Media | N/A | 0,00 | N/A | 0,00 | N/A | 0,00 | N/A | 0,00 |
| 68 | mobil.bilzonen.dk | BilZonen A/S | N/A | 0,00 | N/A | 0,00 | N/A | 0,00 | N/A | 0,00 |
| 69 | mobil.dk.msn.com | MSN Mobil | N/A | 0,00 | N/A | 0,00 | N/A | 0,00 | N/A | 0,00 |
| 70 | mobil.epn.dk | JP/Politikens Hus | N/A | 0,00 | N/A | 0,00 | N/A | 0,00 | N/A | 0,00 |
| 71 | mobil.erhvervsbladet.dk | Berlingske Media | N/A | 0,00 | N/A | 0,00 | N/A | 0,00 | N/A | 0,00 |
| 72 | mobil.fpn.dk | JP/Politikens Hus | N/A | 0,00 | N/A | 0,00 | N/A | 0,00 | N/A | 0,00 |
| 73 | mobil.ing.dk | Mediehuset Ingeniøren A/S | N/A | 0,00 | N/A | 0,00 | N/A | 0,00 | N/A | 0,00 |
| 74 | mobil.mobilordbog.dk | JP/Politikens Hus | N/A | 0,00 | N/A | 0,00 | N/A | 0,00 | N/A | 0,00 |
| 75 | mobil.mobstart.dk | JP/Politikens Hus | N/A | 0,00 | N/A | 0,00 | N/A | 0,00 | N/A | 0,00 |
| 76 | mobil.radio100fm.dk | Radio 100FM Mobil | N/A | 0,00 | N/A | 0,00 | N/A | 0,00 | N/A | 0,00 |
| 77 | mobil.rejseplanen.dk | Rejseplanen A/S | N/A | 0,00 | N/A | 0,00 | N/A | 0,00 | N/A | 0,00 |
| 78 | mobil.version2.dk | Mediehuset Ingeniøren A/S | N/A | 0,00 | N/A | 0,00 | N/A | 0,00 | N/A | 0,00 |
| 79 | mobile.bolig-plus.dk | Benjamin Media | N/A | 0,00 | N/A | 0,00 | N/A | 0,00 | N/A | 0,00 |
| 80 | wap.euroinvestor.dk | EuroInvestor.com A/S | N/A | 0,00 | N/A | 0,00 | N/A | 0,00 | N/A | 0,00 |


