Browserbarometer
Officielle tal for hvor mange der har besøgt de danske internetudgivelser (»sites«), antallet af besøg samt antallet af sete sider. Listen opdateres månedligt ca. 5 uger efter en måneds afslutning. Læs mere om listerne under »Begreber og regler«
| Nr. | Browser | % sidevisninger | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | Chrome 31.X | 20,594 | 10,32 |
| 2 | WebKit Mobile 7.X | 17,577 | 2,58 |
| 3 | MSIE 11.X | 13,110 | 10,01 |
| 4 | WebKit Mobile 4.X | 7,884 | 0,44 |
| 5 | MSIE 10.X | 6,050 | -10,30 |
| 6 | MSIE 9.X | 6,000 | -0,79 |
| 7 | WebKit Mobile 6.X | 5,623 | -0,57 |
| 8 | MSIE 8.X | 4,862 | -0,87 |
| 9 | Firefox 25.X | 4,232 | -1,13 |
| 10 | Safari 6.X | 3,501 | -0,44 |
| 11 | Firefox 26.X | 2,139 | 0,00 |
| 12 | Chrome Mobile 31.X | 1,713 | 1,22 |
| 13 | Safari 5.X | 1,670 | -0,16 |
| 14 | WebKit Mobile 5.X | 0,960 | -0,05 |
| 15 | IEMobile 10.X | 0,350 | 0,05 |
| 16 | Firefox 12.X | 0,321 | 0,21 |
| 17 | Chrome Mobile 28.X | 0,300 | 0,19 |
| 18 | Chrome 32.X | 0,296 | 0,26 |
| 19 | Chrome Mobile 18.X | 0,277 | -0,12 |
| 20 | IEMobile 9.X | 0,233 | 0,00 |
| 21 | Chrome 30.X | 0,215 | -10,59 |
| 22 | MSIE 7.X | 0,197 | -0,02 |
| 23 | Opera 12.X | 0,150 | -0,01 |
| 24 | Chrome 29.X | 0,122 | -0,06 |
| 25 | Firefox 24.X | 0,115 | -1,14 |
| 26 | Chrome Mobile 30.X | 0,111 | -0,98 |
| 27 | Safari 4.X | 0,097 | 0,01 |
| 28 | Chrome 28.X | 0,093 | -0,02 |
| 29 | Chrome 27.X | 0,086 | -0,01 |
| 30 | Firefox 23.X | 0,060 | -0,02 |
| 31 | Firefox 16.X | 0,058 | -0,01 |
| 32 | Firefox 17.X | 0,053 | -0,02 |
| 33 | Chrome 11.X | 0,050 | 0,00 |
| 34 | Chrome 26.X | 0,037 | -0,01 |
| 35 | Chrome 18.X | 0,036 | 0,00 |
| 36 | Firefox 3.X | 0,032 | -0,02 |
| 37 | Firefox 21.X | 0,030 | -0,01 |
| 38 | OperaMini 7.X | 0,029 | 0,00 |
| 39 | Firefox 20.X | 0,029 | -0,01 |
| 40 | Firefox 18.X | 0,028 | 0,00 |
| 41 | Firefox 19.X | 0,027 | -0,01 |
| 42 | Firefox 22.X | 0,027 | -0,01 |
| 43 | Firefox 4.X | 0,026 | 0,00 |
| 44 | Chrome 25.X | 0,026 | -0,02 |
| 45 | Chrome 21.X | 0,025 | 0,00 |
| 46 | Chrome 23.X | 0,025 | -0,01 |
| 47 | Chrome 33.X | 0,025 | 0,01 |
| 48 | Chrome 20.X | 0,024 | 0,02 |
| 49 | Chrome 22.X | 0,024 | -0,01 |
| 50 | Chrome 24.X | 0,023 | 0,00 |
| 51 | Firefox 15.X | 0,022 | -0,01 |
| 52 | Chrome Mobile 29.X | 0,018 | -0,01 |
| 53 | MSIE 6.X | 0,017 | 0,00 |
| 54 | Maxthon 4.X | 0,017 | 0,00 |
| 55 | Chromium 30.X | 0,016 | -0,01 |
| 56 | Firefox 10.X | 0,015 | 0,00 |
| 57 | Chrome 12.X | 0,015 | 0,00 |
| 58 | Chrome Mobile 26.X | 0,015 | 0,00 |
| 59 | Chromium 31.X | 0,015 | 0,00 |
| 60 | Firefox 11.X | 0,014 | 0,00 |
| 61 | Firefox 14.X | 0,013 | 0,00 |
| 62 | Firefox 13.X | 0,012 | 0,00 |
| 63 | Chrome 14.X | 0,012 | 0,00 |
| 64 | NokiaBrowser 7.X | 0,011 | 0,00 |

